A través de la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se convocan procesos selectivos para ingreso, acceso y estabilización de empleo temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, ha publicado la convocatoria de las siguientes oposiciones:
Cuerpo/escala | Total Plazas | Sistema general | Cuerpo reserva personas con discapacidad |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (ingreso libre). | 650 | 592 | 58 |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (promoción interna). | 1500 | 1249 | 251 |
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (estabilización). | 1012 | 931 | 81 |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (ingreso libre). | 850 | 787 | 63 |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (promoción interna). | 2950 | 2792 | 158 |
Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (estabilización). | 3 | 3 | 0 |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 460 | 432 | 28 |
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 105 | 100 | 5 |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (ingreso libre). | 781 | 734 | 47 |
Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (promoción interna). | 1050 | 997 | 53 |
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (estabilización). | 408 | 380 | 28 |
Escala de Gestión de Organismos Autónomos (estabilización). | 5 | 5 | 0 |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (ingreso libre). | 280 | 263 | 17 |
Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (promoción interna). | 200 | 190 | 10 |
Total | 10254 | 9455 | 799 |
Puedes ver la publicación completa aquí